
Strēles pacelāji

GENIE Z-30/20N

Darba augstums, m | 11,14 |
Platformas augstums, m | 9,14 |
Izlice, m | 6,53 |
Platformas izmēri, m | 0,76 x 1,17 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | Akumulatori |
Svars, kg | 6428 |
GENIE Z-33/18

Darba augstums, m | 12 |
Platformas augstums, m | 10 |
Izlice, m | 5,57 |
Platformas izmēri, m | 1,17 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 200 |
Enerģijas veids | Akumulatori |
Svars, kg | 3665 |
GENIE Z-34/22N

Darba augstums, m | 12,52 |
Platformas augstums, m | 10,52 |
Izlice, m | 6,78 |
Platformas izmēri, m | 1,42 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | Akumulatori |
Svars, kg | 5171 |
GENIE Z-45/25 J DC

Darba augstums, m | 15,94 |
Platformas augstums, m | 13,94 |
Izlice, m | 7,65 |
Platformas izmēri, m | 1,84 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | Akumulatori |
Svars, kg | 7394 |
GENIE GRC-12

Darba augstums, m | 5,66 |
Platformas augstums, m | 3,66 |
Izlice, m | – |
Platformas izmēri, m | 1,4 x 0,75 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | Akumulatori |
Svars, kg | 948 |
Papildus informācija | Masta pacēlāji |
GENIE GR 26 J

Darba augstums, m | 9,9 |
Platformas augstums, m | 7,9 |
Izlice, m | 2,51 |
Platformas izmēri, m | 0,9 x 0,75 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | Akumulatori |
Svars, kg | 2835 |
Papildus informācija | Masta pacēlāji |
GENIE Z-45/25 J RT

Darba augstums, m | 15,86 |
Platformas augstums, m | 13,86 |
Izlice, m | 7,52 |
Platformas izmēri, m | 1,83 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 6123 |
GENIE Z-45 XC

Darba augstums, m | 15,86 |
Platformas augstums, m | 13,86 |
Izlice, m | 7,55 |
Platformas izmēri, m | 1,83 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 454 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 7421 |
Papildus informācija | Palielināta celtspēja |
GENIE Z-51/30 J RT

Darba augstums, m | 17,59 |
Platformas augstums, m | 15,59 |
Izlice, m | 9,37 |
Platformas izmēri, m | 1,83 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 7394 |
GENIE Z-60/37 FE

Darba augstums, m | 20,16 |
Platformas augstums, m | 18,16 |
Izlice, m | 11,15 |
Platformas izmēri, m | 1,83 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | DD/Akumulatori |
Svars, kg | 7756 |
Papildus informācija | Hibrīdsistēma Balti riteņi Iekšdarbiem |
GENIE Z-62/40

Darba augstums, m | 20,87 |
Platformas augstums, m | 18,87 |
Izlice, m | 12,42 |
Platformas izmēri, m | 1,83 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 10281 |
GENIE Z-80/60

Darba augstums, m | 25,77 |
Platformas augstums, m | 23,77 |
Izlice, m | 18,26 |
Platformas izmēri, m | 1,83 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 16284 |
GENIE ZX-135/70

Darba augstums, m | 43,15 |
Platformas augstums, m | 41,15 |
Izlice, m | 21,26 |
Platformas izmēri, m | 1,83 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 272 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 21092 |
GENIE S-125

Darba augstums, m | 40,15 |
Platformas augstums, m | 38,15 |
Izlice, m | 24,38 |
Platformas izmēri, m | 1,83 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 20112 |
GENIE S-120 HD

Darba augstums, m | 38,58 |
Platformas augstums, m | 36,58 |
Izlice, m | 22,46 |
Platformas izmēri, m | 1,52 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 20788 |
Papildus informācija | Piemērots metināšanas darbiem Palielināta celtspēja |
GENIE S 40 Trax

Darba augstums, m | 14,04 |
Platformas augstums, m | 12,04 |
Izlice, m | 9,47 |
Platformas izmēri, m | 0,91 x 2,44 |
Celtspēja, kg | 454 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 6969 |
Papildus informācija | Kāpurķēdes |
GENIE S-45 Trax

Darba augstums, m | 15,72 |
Platformas augstums, m | 13,72 |
Izlice, m | 11,18 |
Platformas izmēri, m | 1,83 x 0,76 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 7927 |
Papildus informācija | Kāpurķēdes |
GENIE S 65 Trax

Darba augstums, m | 21,81 |
Platformas augstums, m | 19,81 |
Izlice, m | 17,10 |
Platformas izmēri, m | 0,91 x 2,44 |
Celtspēja, kg | 227 |
Enerģijas veids | DD |
Svars, kg | 12519 |
Papildus informācija | Kāpurķēdes |