
Strēles pacelāji

z30/20N RJ

A | Maksimālais darba augstums | 11.14 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 6.53 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 9.14 m |
E | Maksimālais platformas pārklājums | 1.17 m |
F | Pacēlāja platums | 1.19 m |
G | Svars | 6428 kg |
z33/18

A | Maksimālais darba augstums | 12 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 5.57 m |
C | Maksimālā celtspēja | 200 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 10 m |
E | Maksimālais platformas pārklājums | 1.16 m |
F | Pacēlāja platums | 1.5 m |
G | Svars | 3640 kg |
z34/22

A | Maksimālais darba augstums | 12.52 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 6.78 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 10.52 m |
E | Maksimālais platformas pārklājums | 1.42 m |
F | Pacēlāja platums | 1.47 m |
G | Svars | 5171 kg |
Z45/25 J DC

A | Maksimālais darba augstums | 16.00 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 7.65 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 15.94 m |
E | Maksimālais platformas pārklājums | 1.83 x 0.76 m |
F | Pacēlāja platums | 1.79 m |
G | Svars | 7394 kg |
Z45/25 J RT

A | Maksimālais darba augstums | 16.07 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 7.65 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 14.07 m |
E | Maksimālais platformas pārklājums | 1.83 m |
F | Pacēlāja platums | 2.29 m |
G | Svars | 6486 kg |
z51/30

A | Maksimālais darba augstums | 17.62 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 9.25 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 15.62 m |
E | Maksimālais platformas pārklājums | 1.83 m |
F | Pacēlāja platums | 2.29 m |
G | Svars | 7212 kg |
z62/40

A | Maksimālais darba augstums | 22.7 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 12.42 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 20.7 m |
E | Maksimālais platformas pārklājums | 2.49 m |
F | Pacēlāja platums | 2.49 m |
G | Svars | 9934 kg |
z80/60

A | Maksimālais darba augstums | 25.60 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 18.29 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 23.77 m |
E | Maksimālais platformas platums – 6 kāju modelis Maksimālais platformas platums – 8 kāju modelis |
1.83 m 2.44 m |
F | Pacēlāja platums | 2.49 m |
G | Svars | 16284 kg |
z135/70

A | Maksimālais darba augstums | 43.15 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums – paplašinot Lielākais horizontālais pārklājums – savelkot |
18.03 m 21.26 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 41.15 m |
E | Maksimālais platformas platums – 6 kāju modelis Maksimālais platformas platums – 8 kāju modelis |
1.83 m 2.44 m |
F | Pacēlāja platums | 2.46 m |
G | Svars | 20366 kg |
s65

A | Maksimālais darba augstums | 21.80 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 17.10 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 19.8 m |
E | Maksimālais platformas platums – 6 kāju modelis Maksimālais platformas platums – 8 kāju modelis |
1.83 m 2.44 m |
F | Pacēlāja platums | 2.49 m |
G | Svars | 10445 kg |
s85

A | Maksimālais darba augstums | 27.90 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 23.32 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 25.90 m |
E | Maksimālais platformas platums – 6 kāju modelis Maksimālais platformas platums – 8 kāju modelis |
1.83 m 2.44 m |
F | Pacēlāja platums | 2.49 m |
G | Svars | 17237 kg |
s105

A | Maksimālais darba augstums | 34 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 24.38 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 32 m |
E | Maksimālais platformas platums – 6 kāju modelis Maksimālais platformas platums – 8 kāju modelis |
1.83 m 2.44 m |
F | Pacēlāja platums | 2.49 m |
G | Svars | 18144 kg |
s125

A | Maksimālais darba augstums | 40.15 m |
B | Lielākais horizontālais pārklājums | 24.38 m |
C | Maksimālā celtspēja | 227 kg |
D | Maksimālais platformas augstums | 38.15 m |
E | Maksimālais platformas platums – 6 kāju modelis Maksimālais platformas platums – 8 kāju modelis |
1.83 m 2.44 m |
F | Pacēlāja platums | 2.49 m |
G | Svars | 20248 kg |